
根据《宁南县人力资源和社会保障局、宁南县教育和科学技术知识产权局关于2016年公开考试招聘中小学教师公告》的规定,现将笔试成绩及排名和取得面试资格复审人员名单公示如下:
一、笔试成绩及排名
(一)报考小学语文岗位笔试成绩及排名
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 6041904010223 | 乡镇小学校小学语文教师 | 74 | 1 | 
| 6041904010213 | 乡镇小学校小学语文教师 | 73 | 2 | 
| 6041904010111 | 乡镇小学校小学语文教师 | 71 | 3 | 
| 6041904010204 | 乡镇小学校小学语文教师 | 70 | 4 | 
| 6041904010212 | 乡镇小学校小学语文教师 | 70 | 4 | 
| 6041904010119 | 乡镇小学校小学语文教师 | 69 | 6 | 
| 6041904010318 | 乡镇小学校小学语文教师 | 69 | 6 | 
| 6041904010103 | 乡镇小学校小学语文教师 | 66 | 8 | 
| 6041904010203 | 乡镇小学校小学语文教师 | 66 | 8 | 
| 6041904010205 | 乡镇小学校小学语文教师 | 66 | 8 | 
| 6041904010215 | 乡镇小学校小学语文教师 | 66 | 8 | 
| 6041904010217 | 乡镇小学校小学语文教师 | 66 | 8 | 
| 6041904010228 | 乡镇小学校小学语文教师 | 66 | 8 | 
| 6041904010120 | 乡镇小学校小学语文教师 | 65 | 14 | 
| 6041904010128 | 乡镇小学校小学语文教师 | 64 | 15 | 
| 6041904010201 | 乡镇小学校小学语文教师 | 64 | 15 | 
| 6041904010229 | 乡镇小学校小学语文教师 | 64 | 15 | 
| 6041904010109 | 乡镇小学校小学语文教师 | 63 | 18 | 
| 6041904010202 | 乡镇小学校小学语文教师 | 63 | 18 | 
| 6041904010227 | 乡镇小学校小学语文教师 | 62 | 20 | 
| 6041904010307 | 乡镇小学校小学语文教师 | 62 | 20 | 
| 6041904010326 | 乡镇小学校小学语文教师 | 62 | 20 | 
| 6041904010102 | 乡镇小学校小学语文教师 | 61 | 23 | 
| 6041904010216 | 乡镇小学校小学语文教师 | 61 | 23 | 
| 6041904010315 | 乡镇小学校小学语文教师 | 61 | 23 | 
| 6041904010327 | 乡镇小学校小学语文教师 | 61 | 23 | 
| 6041904010106 | 乡镇小学校小学语文教师 | 60 | 27 | 
| 6041904010107 | 乡镇小学校小学语文教师 | 60 | 27 | 
| 6041904010219 | 乡镇小学校小学语文教师 | 60 | 27 | 
| 6041904010221 | 乡镇小学校小学语文教师 | 60 | 27 | 
| 6041904010118 | 乡镇小学校小学语文教师 | 59 | 31 | 
| 6041904010302 | 乡镇小学校小学语文教师 | 59 | 31 | 
| 6041904010305 | 乡镇小学校小学语文教师 | 59 | 31 | 
| 6041904010306 | 乡镇小学校小学语文教师 | 59 | 31 | 
| 6041904010323 | 乡镇小学校小学语文教师 | 59 | 31 | 
| 6041904010104 | 乡镇小学校小学语文教师 | 58 | 36 | 
| 6041904010110 | 乡镇小学校小学语文教师 | 58 | 36 | 
| 6041904010117 | 乡镇小学校小学语文教师 | 58 | 36 | 
| 6041904010122 | 乡镇小学校小学语文教师 | 58 | 36 | 
| 6041904010127 | 乡镇小学校小学语文教师 | 58 | 36 | 
| 6041904010309 | 乡镇小学校小学语文教师 | 57 | 41 | 
| 6041904010317 | 乡镇小学校小学语文教师 | 57 | 41 | 
| 6041904010116 | 乡镇小学校小学语文教师 | 56 | 43 | 
| 6041904010125 | 乡镇小学校小学语文教师 | 56 | 43 | 
| 6041904010214 | 乡镇小学校小学语文教师 | 56 | 43 | 
| 6041904010308 | 乡镇小学校小学语文教师 | 56 | 43 | 
| 6041904010310 | 乡镇小学校小学语文教师 | 56 | 43 | 
| 6041904010311 | 乡镇小学校小学语文教师 | 56 | 43 | 
| 6041904010304 | 乡镇小学校小学语文教师 | 55 | 49 | 
| 6041904010322 | 乡镇小学校小学语文教师 | 55 | 49 | 
| 6041904010129 | 乡镇小学校小学语文教师 | 54 | 51 | 
| 6041904010316 | 乡镇小学校小学语文教师 | 54 | 51 | 
| 6041904010320 | 乡镇小学校小学语文教师 | 54 | 51 | 
| 6041904010115 | 乡镇小学校小学语文教师 | 53 | 54 | 
| 6041904010121 | 乡镇小学校小学语文教师 | 53 | 54 | 
| 6041904010112 | 乡镇小学校小学语文教师 | 52 | 56 | 
| 6041904010113 | 乡镇小学校小学语文教师 | 52 | 56 | 
| 6041904010126 | 乡镇小学校小学语文教师 | 52 | 56 | 
| 6041904010206 | 乡镇小学校小学语文教师 | 52 | 56 | 
| 6041904010114 | 乡镇小学校小学语文教师 | 51 | 60 | 
| 6041904010211 | 乡镇小学校小学语文教师 | 51 | 60 | 
| 6041904010226 | 乡镇小学校小学语文教师 | 51 | 60 | 
| 6041904010313 | 乡镇小学校小学语文教师 | 51 | 60 | 
| 6041904010207 | 乡镇小学校小学语文教师 | 50 | 64 | 
| 6041904010222 | 乡镇小学校小学语文教师 | 50 | 64 | 
| 6041904010303 | 乡镇小学校小学语文教师 | 50 | 64 | 
| 6041904010108 | 乡镇小学校小学语文教师 | 49 | 67 | 
| 6041904010220 | 乡镇小学校小学语文教师 | 49 | 67 | 
| 6041904010230 | 乡镇小学校小学语文教师 | 49 | 67 | 
| 6041904010301 | 乡镇小学校小学语文教师 | 48 | 70 | 
| 6041904010210 | 乡镇小学校小学语文教师 | 47 | 71 | 
| 6041904010314 | 乡镇小学校小学语文教师 | 47 | 71 | 
| 6041904010208 | 乡镇小学校小学语文教师 | 46 | 73 | 
| 6041904010324 | 乡镇小学校小学语文教师 | 46 | 73 | 
| 6041904010101 | 乡镇小学校小学语文教师 | 45 | 75 | 
| 6041904010105 | 乡镇小学校小学语文教师 | 45 | 75 | 
| 6041904010328 | 乡镇小学校小学语文教师 | 45 | 75 | 
| 6041904010329 | 乡镇小学校小学语文教师 | 45 | 75 | 
| 6041904010312 | 乡镇小学校小学语文教师 | 44 | 79 | 
| 6041904010325 | 乡镇小学校小学语文教师 | 42 | 80 | 
| 6041904010319 | 乡镇小学校小学语文教师 | 40 | 81 | 
| 6041904010224 | 乡镇小学校小学语文教师 | 39 | 82 | 
| 6041904010130 | 乡镇小学校小学语文教师 | 35 | 83 | 
| 6041904010123 | 乡镇小学校小学语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010124 | 乡镇小学校小学语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010209 | 乡镇小学校小学语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010218 | 乡镇小学校小学语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010225 | 乡镇小学校小学语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010321 | 乡镇小学校小学语文教师 | -1 | 0 | 
(二)报考小学数学岗位笔试成绩及排名
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 6041904010416 | 乡镇小学校小学数学教师 | 70 | 1 | 
| 6041904010419 | 乡镇小学校小学数学教师 | 70 | 1 | 
| 6041904010413 | 乡镇小学校小学数学教师 | 69 | 3 | 
| 6041904010411 | 乡镇小学校小学数学教师 | 67 | 4 | 
| 6041904010404 | 乡镇小学校小学数学教师 | 64 | 5 | 
| 6041904010422 | 乡镇小学校小学数学教师 | 64 | 5 | 
| 6041904010506 | 乡镇小学校小学数学教师 | 64 | 5 | 
| 6041904010513 | 乡镇小学校小学数学教师 | 64 | 5 | 
| 6041904010403 | 乡镇小学校小学数学教师 | 62 | 9 | 
| 6041904010410 | 乡镇小学校小学数学教师 | 62 | 9 | 
| 6041904010428 | 乡镇小学校小学数学教师 | 62 | 9 | 
| 6041904010505 | 乡镇小学校小学数学教师 | 62 | 9 | 
| 6041904010510 | 乡镇小学校小学数学教师 | 62 | 9 | 
| 6041904010402 | 乡镇小学校小学数学教师 | 60 | 14 | 
| 6041904010406 | 乡镇小学校小学数学教师 | 59 | 15 | 
| 6041904010425 | 乡镇小学校小学数学教师 | 59 | 15 | 
| 6041904010412 | 乡镇小学校小学数学教师 | 58 | 17 | 
| 6041904010508 | 乡镇小学校小学数学教师 | 58 | 17 | 
| 6041904010418 | 乡镇小学校小学数学教师 | 57 | 19 | 
| 6041904010502 | 乡镇小学校小学数学教师 | 57 | 19 | 
| 6041904010401 | 乡镇小学校小学数学教师 | 56 | 21 | 
| 6041904010409 | 乡镇小学校小学数学教师 | 56 | 21 | 
| 6041904010421 | 乡镇小学校小学数学教师 | 56 | 21 | 
| 6041904010426 | 乡镇小学校小学数学教师 | 56 | 21 | 
| 6041904010330 | 乡镇小学校小学数学教师 | 55 | 25 | 
| 6041904010503 | 乡镇小学校小学数学教师 | 55 | 25 | 
| 6041904010511 | 乡镇小学校小学数学教师 | 55 | 25 | 
| 6041904010519 | 乡镇小学校小学数学教师 | 55 | 25 | 
| 6041904010415 | 乡镇小学校小学数学教师 | 54 | 29 | 
| 6041904010420 | 乡镇小学校小学数学教师 | 54 | 29 | 
| 6041904010515 | 乡镇小学校小学数学教师 | 54 | 29 | 
| 6041904010518 | 乡镇小学校小学数学教师 | 54 | 29 | 
| 6041904010423 | 乡镇小学校小学数学教师 | 53 | 33 | 
| 6041904010504 | 乡镇小学校小学数学教师 | 53 | 33 | 
| 6041904010429 | 乡镇小学校小学数学教师 | 52 | 35 | 
| 6041904010427 | 乡镇小学校小学数学教师 | 51 | 36 | 
| 6041904010512 | 乡镇小学校小学数学教师 | 51 | 36 | 
| 6041904010507 | 乡镇小学校小学数学教师 | 50 | 38 | 
| 6041904010405 | 乡镇小学校小学数学教师 | 49 | 39 | 
| 6041904010424 | 乡镇小学校小学数学教师 | 49 | 39 | 
| 6041904010501 | 乡镇小学校小学数学教师 | 48 | 41 | 
| 6041904010509 | 乡镇小学校小学数学教师 | 48 | 41 | 
| 6041904010417 | 乡镇小学校小学数学教师 | 44 | 43 | 
| 6041904010514 | 乡镇小学校小学数学教师 | 42 | 44 | 
| 6041904010414 | 乡镇小学校小学数学教师 | 41 | 45 | 
| 6041904010407 | 乡镇小学校小学数学教师 | 40 | 46 | 
| 6041904010408 | 乡镇小学校小学数学教师 | 38 | 47 | 
| 6041904010430 | 乡镇小学校小学数学教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010516 | 乡镇小学校小学数学教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010517 | 乡镇小学校小学数学教师 | -1 | 0 | 
三、报考初中 政治、语文和物理岗位笔试成绩及排名
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 6041904010521 | 初中 政治教师 | 63 | 1 | 
| 6041904010520 | 初中 政治教师 | 62 | 2 | 
| 6041904010522 | 初中 政治教师 | 61 | 3 | 
| 6041904010525 | 初中语文教师 | 60 | 1 | 
| 6041904010526 | 初中语文教师 | 60 | 1 | 
| 6041904010523 | 初中语文教师 | 59 | 3 | 
| 6041904010524 | 初中语文教师 | 59 | 3 | 
| 6041904010527 | 初中语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010528 | 初中语文教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010529 | 初中物理教师 | 60 | 1 | 
| 6041904010530 | 初中物理教师 | -1 | 0 | 
| 6041904010601 | 初中物理教师 | -1 | 0 | 
注:“-1”为缺考,“0”为未排名。
二、取得面试资格复审人员名单
1、小学语文:彭星、陈秀英、安文、叶莲、唐舍伍、杨曼、艾碧英、肖邦国、张久祥、卢昕、徐绍梅、冯燕、李昌俊、王晓乐、赵庭珺、张涛、李本美、杨光琴、包和程、罗使落莫、林源、尹诗。
2、小学数学:黄雅柔、安健龙、陈锡玉、毛顺琼、吉泽华强、向春林、谢锦秀、高晓燕、李虹燚、许梦、邓勇波、王丹、青散三日、凌福俊、金萍、阿打拉色、吉尔留发、阿勒五来、余万艳、吉地尔祖。
3、初中 政治:杨正志、周龙婕。
4、初中语文:王华、阿子嫫沙子、李晓岚、李祯敏。
5、初中物理:冉龙江。
三、面试资格复审
取得面试资格复审人员,按《宁南县人力资源和社会保障局、宁南县教育和科学技术知识产权局关于2016年公开考试招聘中小学教师公告》要求带齐下列资格复审材料,于2016年7月8日和7月12日到宁南县教育局人事股,办理资格复审。
1、《报考信息表》2份(在http://bm.e21cn.com网上自行打印,报名时上传的照片须在表上清晰完整显示);
2、二代居民身份证原件和复印件,户籍证明原件和复印件各1份,审原件留复印件;
3、毕业证、学位证(有学位要求的)、教师资格证原件和复印件各1份。2002年以后毕业的须提供《教育部学历证书电子注册备案表》(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/,点击“学历查询”后,选择“零星查询”并按网页上相关提示打印《教育部学历证书电子注册备案表》)1份;
4、2016年应届毕业生报考者,须提供盖有院校鲜章的学籍证明(证明内容需有院系、专业、毕业时间、学籍号、是否全日制、是否师范类等信息)。
5、其他与报考岗位条件相关的材料。在编在职人员及委培、定向人员须提交单位及主管部门同意报考证明(含所在县组织、人社部门的同意报考证明)。
在规定时间内、提供证明材料不齐或逾期不参加资格审查的,视为自动放弃。
四、本环节递补说明
因面试资格审查不合格、报考者自动放弃等原因产生的岗位空缺,按笔试总成绩从高到低顺序依次等额(名次并列者一并进入)递补。因递补取得面试审查资格的人员,由招聘单位根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。因递补人员所留联系电话错误或不畅通,导致无法递补参加面试资格审查的,视为自行放弃,责任自负。面试正常进行。
宁南县人力资源和社会保障局、宁南县教育和科学技术知识产权局
2016年7月5日