国企烟草招聘考试交流群: 516944152
四川烟草商业系统2016年员工招聘 体检入围分数线(定向) |
|||
招聘类别 | 招聘岗位 | 意向单位 | 体检入围分数线 |
定向 | 综合管理 | 甘孜州公司(稻城) | 72.38 |
定向 | 综合管理 | 甘孜州公司(石渠) | 68.86 |
定向 | 综合管理 | 泸州市公司(古蔺) | 73.86 |
定向 | 综合管理 | 泸州市公司(叙永) | 71.64 |
定向 | 综合管理 | 宜宾市公司(筠连) | 73.40 |
定向 | 综合管理 | 宜宾市公司(兴文) | 69.90 |
定向 | 综合管理 | 凉山州公司(木里) | 70.48 |
定向 | 市场营销 | 甘孜州公司 | 57.08 |
定向 | 市场营销 | 凉山州公司(金阳) | 58.38 |
定向 | 市场营销 | 凉山州公司(木里) | 68.24 |
定向 | 市场营销 | 凉山州公司(普格) | 62.56 |
定向 | 市场营销 | 凉山州公司(盐源) | 70.04 |
定向 | 市场营销 | 凉山州公司(越西) | 69.12 |
定向 | 财务会计 | 甘孜州公司 | 72.20 |
定向 | 财务会计 | 凉山州公司(会理) | 72.52 |
定向 | 财务会计 | 凉山州公司(普格) | 67.84 |
定向 | 财务会计 | 凉山州公司(喜德) | 68.28 |
定向 | 财务会计 | 凉山州公司(盐源) | 63.08 |
定向 | 企业管理 | 甘孜州公司 | 66.86 |
定向 | 法律 | 甘孜州公司 | 70.06 |
定向 | 文秘 | 甘孜州公司 | 66.58 |
定向 | 文秘 | 凉山州公司(木里) | 69.36 |
定向 | 烟草农学 | 凉山州公司(盐源) | 71.06 |
定向 | 烟草农学 | 凉山州公司(普格) | 73.40 |
更多国企招聘信息动态、考试内容请关注:四川烟草招聘信息网