更多详询请关注凉山人事考试信息网微信(lsresks)或咨询备考答疑QQ群,我们将及时为你更新推送消息,公招咨询热线:0834-6189966。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:lsrsks(加后优先拉入公考群哟
次“国考”共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加,计划招录2.8万余人,与去年基本持平。其中新疆考区有17家单位提供526个职位招录952人。
考生报名主要采取网络报名的方式,报名时间为2017年10月30日至11月8日。公共科目笔试定于2017年12月10日在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大的城市同时举行。
10月29日以后,报考人员可登录中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站(http://bm.scs.gov.cn)、人力资源社会保障部门户网站(http://www.mohrss.gov.cn)、国家公务员局门户网(http://www.scs.gov.cn)查询招录部门、招录职位信息、招录政策、招考公告以及咨询电话等情况。
10月30日开始
2018年度的公务员考试招考网上报名启动
目前考试公告和职位表已经发布
报名截至11月8日
附:新疆招录公务员职位表
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 学历 |
新疆储备物资管理局 | 直属机关党委主任科员及以下 | 300110492001 | 1 | 本科及以上 |
新疆储备物资管理局 | 劳动人事处主任科员及以下 | 300110492002 | 1 | 本科及以上 |
新疆储备物资管理局 | 保卫处主任科员及以下 | 300110492003 | 1 | 本科及以上 |
信息通信管理处 | 主任科员及以下 | 300110001688 | 1 | 本科及以上 |
网络安全管理处 | 主任科员及以下 | 300110002413 | 1 | 本科及以上 |
互联网管理处 | 主任科员及以下 | 300110003378 | 1 | 本科及以上 |
信息通信发展处 | 主任科员及以下 | 300110004333 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属红其拉甫海关 | 监管 | 300110001696 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属红其拉甫海关 | 文秘 | 300110001697 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属吐尔尕特海关 | 监管(一) | 300110002416 | 2 | 本科及以上 |
喀什海关所属吐尔尕特海关 | 监管(二) | 300110002417 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属伊尔克什坦海关 | 监管(一) | 300110003379 | 2 | 本科及以上 |
喀什海关所属伊尔克什坦海关 | 监管(二) | 300110003380 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属伊尔克什坦海关 | 稽查 | 300110003381 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属卡拉苏海关 | 法律 | 300110004335 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属卡拉苏海关 | 稽查 | 300110004336 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属卡拉苏海关 | 监管(一) | 300110004337 | 1 | 本科及以上 |
喀什海关所属卡拉苏海关 | 监管(二) | 300110004338 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯海关 | 文秘 | 300110005283 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯海关 | 监管 | 300110005284 | 2 | 本科及以上 |
霍尔果斯海关 | 统计 | 300110005285 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯海关 | 法律 | 300110005286 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯海关 | 技术 | 300110005287 | 1 | 本科及以上 |
都拉塔海关 | 法律 | 300110006234 | 1 | 本科及以上 |
都拉塔海关 | 监管(一) | 300110006235 | 1 | 本科及以上 |
都拉塔海关 | 监管(二) | 300110006236 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 监管(一) | 300110007258 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 监管(二) | 300110007259 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 监管(三) | 300110007260 | 2 | 本科及以上 |
霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 文秘 | 300110007261 | 1 | 本科及以上 |
霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 监管(四) | 300110007262 | 1 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 法律 | 300110008207 | 1 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 文秘 | 300110008208 | 1 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 统计 | 300110008209 | 2 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 稽查 | 300110008210 | 1 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 监管(一) | 300110008211 | 2 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 监管(二) | 300110008212 | 2 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 技术(一) | 300110008213 | 1 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 技术(二) | 300110008214 | 1 | 本科及以上 |
阿拉山口海关 | 翻译 | 300129008002 | 1 | 本科及以上 |
塔城海关 | 稽查 | 300110009200 | 1 | 本科及以上 |
塔城海关 | 技术 | 300110009201 | 1 | 本科及以上 |
塔城海关 | 监管(一) | 300110009202 | 2 | 本科及以上 |
塔城海关 | 监管(二) | 300110009203 | 1 | 本科及以上 |
阿勒泰海关 | 技术 | 300110010170 | 1 | 本科及以上 |
阿勒泰海关 | 监管(一) | 300110010171 | 2 | 本科及以上 |
阿勒泰海关 | 监管(二) | 300110010172 | 1 | 本科及以上 |
阿勒泰海关 | 监管(三) | 300110010173 | 1 | 本科及以上 |
哈密海关 | 文秘 | 300110011174 | 1 | 本科及以上 |
哈密海关 | 监管 | 300110011175 | 1 | 本科及以上 |
哈密海关 | 翻译 | 300129011004 | 1 | 本科及以上 |
隶属海关 | 海关业务 | 300110012152 | 9 | 本科及以上 |
乌鲁木齐海关缉私局所属喀什海关缉私分局 | 文秘 | 300130013010 | 1 | 本科及以上 |
乌鲁木齐海关缉私局所属霍尔果斯海关缉私分局 | 文秘 | 300130014016 | 1 | 本科及以上 |
乌鲁木齐海关缉私局所属阿拉山口海关缉私分局 | 技术 | 300130015010 | 1 | 本科及以上 |
乌鲁木齐海关缉私局所属塔城海关缉私分局 | 技术 | 300130016011 | 1 | 本科及以上 |
乌鲁木齐海关缉私局所属塔城海关缉私分局 | 文秘 | 300130016013 | 1 | 本科及以上 |
乌鲁木齐海关缉私局所属阿勒泰海关缉私分局 | 法律 | 300130017008 | 1 | 本科及以上 |
伊宁市国家税务局 | 科员(一) | 300110001345 | 2 | 本科及以上 |
伊宁市国家税务局 | 科员(二) | 300110001346 | 2 | 本科及以上 |
伊宁市国家税务局 | 科员(三) | 300110001362 | 2 | 本科及以上 |
奎屯市国家税务局 | 科员(一) | 300110003153 | 2 | 本科及以上 |
伊宁县国家税务局 | 科员(一) | 300110005163 | 2 | 本科及以上 |
伊宁县国家税务局 | 科员(二) | 300110005224 | 2 | 本科及以上 |
察布查尔锡伯自治县国家税务局 | 科员(一) | 300110007149 | 2 | 本科及以上 |
察布查尔锡伯自治县国家税务局 | 科员(二) | 300110007155 | 2 | 本科及以上 |
霍城县国家税务局 | 科员(一) | 300110009121 | 2 | 本科及以上 |
新源县国家税务局 | 科员(一) | 300110011100 | 2 | 本科及以上 |
新源县国家税务局 | 科员(二) | 300110011102 | 2 | 本科及以上 |
巩留县国家税务局 | 科员(一) | 300110013086 | 2 | 本科及以上 |
巩留县国家税务局 | 科员(二) | 300110013087 | 2 | 本科及以上 |
尼勒克县国家税务局 | 科员(一) | 300110015078 | 2 | 本科及以上 |
尼勒克县国家税务局 | 科员(二) | 300110015079 | 2 | 本科及以上 |
尼勒克县国家税务局 | 科员(三) | 300110015080 | 2 | 本科及以上 |
特克斯县国家税务局 | 科员(一) | 300110017068 | 2 | 本科及以上 |
特克斯县国家税务局 | 科员(二) | 300110017069 | 2 | 本科及以上 |
特克斯县国家税务局 | 科员(三) | 300110017070 | 2 | 本科及以上 |
昭苏县国家税务局 | 科员(一) | 300110019050 | 2 | 本科及以上 |
霍尔果斯经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110021034 | 2 | 本科及以上 |
霍尔果斯经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 300110021035 | 2 | 本科及以上 |
霍尔果斯经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 300110021036 | 3 | 本科及以上 |
霍尔果斯经济开发区国家税务局 | 科员(四) | 300110021037 | 3 | 本科及以上 |
塔城市国家税务局 | 科员(一) | 300110023025 | 2 | 本科及以上 |
塔城市国家税务局 | 科员(二) | 300110023036 | 2 | 本科及以上 |
塔城地区国家税务局第一稽查局 | 科员(一) | 300110025040 | 2 | 本科及以上 |
塔城地区国家税务局第一稽查局 | 科员(二) | 300110025041 | 3 | 本科及以上 |
额敏县国家税务局 | 科员(一) | 300110027021 | 2 | 本科及以上 |
和布克赛尔蒙古自治县国家税务局 | 科员(一) | 300110029025 | 2 | 本科及以上 |
和布克赛尔蒙古自治县国家税务局 | 科员(二) | 300110029026 | 2 | 本科及以上 |
和布克赛尔蒙古自治县国家税务局 | 科员(三) | 300110029027 | 5 | 本科及以上 |
乌苏市国家税务局 | 科员(一) | 300110031025 | 2 | 本科及以上 |
乌苏市国家税务局 | 科员(二) | 300110031026 | 3 | 本科及以上 |
乌苏市国家税务局 | 科员(三) | 300110031027 | 4 | 本科及以上 |
乌苏市国家税务局 | 科员(四) | 300110031028 | 4 | 本科及以上 |
沙湾县国家税务局 | 科员(一) | 300110033036 | 3 | 本科及以上 |
阿勒泰市国家税务局 | 科员(一) | 300110035036 | 2 | 本科及以上 |
阿勒泰市国家税务局 | 科员(二) | 300110035037 | 3 | 本科及以上 |
布尔津县国家税务局 | 科员(一) | 300110037028 | 3 | 本科及以上 |
哈巴河县国家税务局 | 科员(一) | 300110039017 | 2 | 本科及以上 |
哈巴河县国家税务局 | 科员(二) | 300110039018 | 2 | 本科及以上 |
吉木乃县国家税务局 | 科员(一) | 300110041026 | 2 | 本科及以上 |
吉木乃县国家税务局 | 科员(二) | 300110041027 | 2 | 本科及以上 |
福海县国家税务局 | 科员(一) | 300110043018 | 2 | 本科及以上 |
福海县国家税务局 | 科员(二) | 300110043019 | 2 | 本科及以上 |
福海县国家税务局 | 科员(三) | 300110043020 | 2 | 本科及以上 |
富蕴县国家税务局 | 科员(一) | 300110045029 | 2 | 本科及以上 |
富蕴县国家税务局 | 科员(二) | 300110045030 | 3 | 本科及以上 |
青河县国家税务局 | 科员(一) | 300110047022 | 2 | 本科及以上 |
博乐市国家税务局 | 科员(一) | 300110049018 | 2 | 本科及以上 |
博乐市国家税务局 | 科员(二) | 300110049019 | 2 | 本科及以上 |
精河县国家税务局 | 科员(一) | 300110051018 | 3 | 本科及以上 |
精河县国家税务局 | 科员(二) | 300110051021 | 3 | 本科及以上 |
温泉县国家税务局 | 科员(一) | 300110053019 | 3 | 本科及以上 |
阿拉山口市国家税务局 | 科员(一) | 300110055021 | 2 | 本科及以上 |
阿拉山口市国家税务局 | 科员(二) | 300110055022 | 2 | 本科及以上 |
阿拉山口市国家税务局 | 科员(三) | 300110055023 | 2 | 本科及以上 |
白碱滩区国家税务局 | 科员(一) | 300110057024 | 3 | 本科及以上 |
乌尔禾区国家税务局 | 科员(一) | 300110059020 | 2 | 本科及以上 |
木垒哈萨克自治县国家税务局 | 科员(一) | 300110061023 | 2 | 本科及以上 |
木垒哈萨克自治县国家税务局 | 科员(二) | 300110061024 | 2 | 本科及以上 |
奇台县国家税务局 | 科员(一) | 300110063020 | 2 | 本科及以上 |
奇台县国家税务局 | 科员(二) | 300110063021 | 2 | 本科及以上 |
吉木萨尔县国家税务局 | 科员(一) | 300110065020 | 3 | 本科及以上 |
吉木萨尔县国家税务局 | 科员(二) | 300110065021 | 3 | 本科及以上 |
阜康市国家税务局 | 科员(一) | 300110067022 | 2 | 本科及以上 |
阜康市国家税务局 | 科员(二) | 300110067023 | 2 | 本科及以上 |
阜康市国家税务局 | 科员(三) | 300110067024 | 3 | 本科及以上 |
阜康市国家税务局 | 科员(四) | 300110067025 | 3 | 本科及以上 |
昌吉市国家税务局 | 科员(一) | 300110069024 | 3 | 本科及以上 |
呼图壁县国家税务局 | 科员(一) | 300110071027 | 2 | 本科及以上 |
呼图壁县国家税务局 | 科员(二) | 300110071028 | 2 | 本科及以上 |
呼图壁县国家税务局 | 科员(三) | 300110071029 | 3 | 本科及以上 |
呼图壁县国家税务局 | 科员(四) | 300110071030 | 3 | 本科及以上 |
玛纳斯县国家税务局 | 科员(一) | 300110073028 | 2 | 本科及以上 |
玛纳斯县国家税务局 | 科员(二) | 300110073029 | 3 | 本科及以上 |
玛纳斯县国家税务局 | 科员(三) | 300110073030 | 4 | 本科及以上 |
玛纳斯县国家税务局 | 科员(四) | 300110073031 | 4 | 本科及以上 |
天山区国家税务局 | 科员(一) | 300110075025 | 4 | 本科及以上 |
天山区国家税务局 | 科员(二) | 300110075030 | 4 | 本科及以上 |
天山区国家税务局 | 科员(三) | 300110075031 | 3 | 本科及以上 |
天山区国家税务局 | 科员(四) | 300110075032 | 2 | 本科及以上 |
天山区国家税务局 | 科员(五) | 300110075040 | 2 | 本科及以上 |
沙依巴克区国家税务局 | 科员(一) | 300110077023 | 4 | 本科及以上 |
沙依巴克区国家税务局 | 科员(二) | 300110077024 | 4 | 本科及以上 |
沙依巴克区国家税务局 | 科员(三) | 300110077025 | 2 | 本科及以上 |
水磨沟区国家税务局 | 科员(一) | 300110079019 | 3 | 本科及以上 |
水磨沟区国家税务局 | 科员(二) | 300110079020 | 2 | 本科及以上 |
水磨沟区国家税务局 | 科员(三) | 300110079021 | 3 | 本科及以上 |
米东区国家税务局 | 科员(一) | 300110081015 | 2 | 本科及以上 |
米东区国家税务局 | 科员(二) | 300110081016 | 2 | 本科及以上 |
米东区国家税务局 | 科员(三) | 300110081017 | 2 | 本科及以上 |
米东区国家税务局 | 科员(四) | 300110081018 | 2 | 本科及以上 |
达坂城区国家税务局 | 科员(一) | 300110083024 | 3 | 本科及以上 |
达坂城区国家税务局 | 科员(二) | 300110083025 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐县国家税务局 | 科员(一) | 300110085024 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐县国家税务局 | 科员(二) | 300110085025 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐市国家税务局稽查局 | 科员(一) | 300110087013 | 4 | 本科及以上 |
乌鲁木齐市国家税务局稽查局 | 科员(二) | 300110087014 | 4 | 本科及以上 |
乌鲁木齐市国家税务局稽查局 | 科员(三) | 300110087015 | 2 | 本科及以上 |
高昌区国家税务局 | 科员(一) | 300110089014 | 2 | 本科及以上 |
高昌区国家税务局 | 科员(二) | 300110089015 | 2 | 本科及以上 |
高昌区国家税务局 | 科员(三) | 300110089016 | 3 | 本科及以上 |
高昌区国家税务局 | 科员(四) | 300110089017 | 3 | 本科及以上 |
鄯善县国家税务局 | 科员(一) | 300110091017 | 2 | 本科及以上 |
鄯善县国家税务局 | 科员(二) | 300110091019 | 2 | 本科及以上 |
鄯善县国家税务局 | 科员(三) | 300110091020 | 3 | 本科及以上 |
托克逊县国家税务局 | 科员(一) | 300110093019 | 2 | 本科及以上 |
托克逊县国家税务局 | 科员(二) | 300110093020 | 2 | 本科及以上 |
托克逊县国家税务局 | 科员(三) | 300110093021 | 2 | 本科及以上 |
托克逊县国家税务局 | 科员(四) | 300110093022 | 2 | 本科及以上 |
直属税务局东疆分局 | 科员(一) | 300110095028 | 2 | 本科及以上 |
直属税务局东疆分局 | 科员(二) | 300110095029 | 3 | 本科及以上 |
伊州区国家税务局 | 科员(一) | 300110097019 | 2 | 本科及以上 |
伊州区国家税务局 | 科员(二) | 300110097020 | 2 | 本科及以上 |
伊州区国家税务局 | 科员(三) | 300110097021 | 5 | 本科及以上 |
伊州区国家税务局 | 科员(四) | 300110097022 | 5 | 本科及以上 |
巴里坤哈萨克自治县国家税务局 | 科员(一) | 300110099021 | 3 | 本科及以上 |
伊吾县国家税务局 | 科员(一) | 300110101051 | 3 | 本科及以上 |
哈密市三道岭国家税务局 | 科员(一) | 300110103022 | 3 | 本科及以上 |
哈密市石油新城国家税务局 | 科员(一) | 300110105037 | 2 | 本科及以上 |
库尔勒市国家税务局 | 科员(一) | 300110107037 | 4 | 本科及以上 |
库尔勒市国家税务局 | 科员(二) | 300110107038 | 2 | 本科及以上 |
库尔勒市国家税务局 | 科员(三) | 300110107039 | 2 | 本科及以上 |
库尔勒市国家税务局 | 科员(四) | 300110107040 | 2 | 本科及以上 |
焉耆县国家税务局 | 科员(一) | 300110109019 | 2 | 本科及以上 |
焉耆县国家税务局 | 科员(二) | 300110109020 | 2 | 本科及以上 |
焉耆县国家税务局 | 科员(三) | 300110109021 | 2 | 本科及以上 |
和静县国家税务局 | 科员(一) | 300110111020 | 2 | 本科及以上 |
和静县国家税务局 | 科员(二) | 300110111021 | 2 | 本科及以上 |
和静县国家税务局 | 科员(三) | 300110111029 | 2 | 本科及以上 |
轮台县国家税务局 | 科员(一) | 300110113020 | 2 | 本科及以上 |
轮台县国家税务局 | 科员(二) | 300110113021 | 2 | 本科及以上 |
轮台县国家税务局 | 科员(三) | 300110113022 | 2 | 本科及以上 |
轮台县国家税务局 | 科员(四) | 300110113023 | 2 | 本科及以上 |
尉犁县国家税务局 | 科员(一) | 300110115038 | 2 | 本科及以上 |
尉犁县国家税务局 | 科员(二) | 300110115039 | 2 | 本科及以上 |
尉犁县国家税务局 | 科员(三) | 300110115040 | 2 | 本科及以上 |
博湖县国家税务局 | 科员(一) | 300110117027 | 4 | 本科及以上 |
且末县国家税务局 | 科员(一) | 300110119016 | 4 | 本科及以上 |
若羌县国家税务局 | 科员(一) | 300110121023 | 2 | 本科及以上 |
库尔勒经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110123027 | 2 | 本科及以上 |
直属税务局南疆分局 | 科员(一) | 300110125033 | 2 | 本科及以上 |
阿克苏市国家税务局 | 科员(一) | 300110127022 | 5 | 本科及以上 |
阿克苏纺织工业城开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110129006 | 3 | 本科及以上 |
阿克苏纺织工业城开发区国家税务局 | 科员(二) | 300110129007 | 2 | 本科及以上 |
库车县国家税务局 | 科员(一) | 300110131009 | 3 | 本科及以上 |
库车县国家税务局 | 科员(二) | 300110131010 | 2 | 本科及以上 |
沙雅县国家税务局 | 科员(一) | 300110133014 | 2 | 本科及以上 |
沙雅县国家税务局 | 科员(二) | 300110133015 | 3 | 本科及以上 |
新和县国家税务局 | 科员(一) | 300110135036 | 2 | 本科及以上 |
新和县国家税务局 | 科员(二) | 300110135037 | 2 | 本科及以上 |
拜城县国家税务局 | 科员(一) | 300110137013 | 3 | 本科及以上 |
拜城县国家税务局 | 科员(二) | 300110137014 | 2 | 本科及以上 |
温宿县国家税务局 | 科员(一) | 300110139010 | 2 | 本科及以上 |
温宿县国家税务局 | 科员(二) | 300110139011 | 3 | 本科及以上 |
乌什县国家税务局 | 科员(一) | 300110141013 | 2 | 本科及以上 |
乌什县国家税务局 | 科员(二) | 300110141014 | 2 | 本科及以上 |
阿瓦提县国家税务局 | 科员(一) | 300110143004 | 3 | 本科及以上 |
阿瓦提县国家税务局 | 科员(二) | 300110143005 | 3 | 本科及以上 |
阿瓦提县国家税务局 | 科员(三) | 300110143020 | 3 | 本科及以上 |
柯坪县国家税务局 | 科员(一) | 300110145013 | 3 | 本科及以上 |
阿图什市国家税务局 | 科员(一) | 300110147004 | 2 | 本科及以上 |
阿图什市国家税务局 | 科员(二) | 300110147005 | 2 | 本科及以上 |
阿克陶县国家税务局 | 科员(一) | 300110149003 | 4 | 本科及以上 |
乌恰县国家税务局 | 科员(一) | 300110151010 | 2 | 本科及以上 |
乌恰县国家税务局 | 科员(二) | 300110151011 | 2 | 本科及以上 |
阿合奇县国家税务局 | 科员(一) | 300110153011 | 2 | 本科及以上 |
阿合奇县国家税务局 | 科员(二) | 300110153012 | 3 | 本科及以上 |
吐尔尕特口岸国家税务局 | 科员(一) | 300110155019 | 3 | 本科及以上 |
喀什市国家税务局 | 科员(一) | 300110157003 | 2 | 本科及以上 |
喀什市国家税务局 | 科员(二) | 300110157004 | 2 | 本科及以上 |
喀什市国家税务局 | 科员(三) | 300110157005 | 3 | 本科及以上 |
莎车县国家税务局 | 科员(一) | 300110159003 | 2 | 本科及以上 |
莎车县国家税务局 | 科员(二) | 300110159004 | 3 | 本科及以上 |
泽普县国家税务局 | 科员(一) | 300110161012 | 2 | 本科及以上 |
泽普县国家税务局 | 科员(二) | 300110161013 | 2 | 本科及以上 |
叶城县国家税务局 | 科员(一) | 300110163006 | 2 | 本科及以上 |
叶城县国家税务局 | 科员(二) | 300110163007 | 2 | 本科及以上 |
叶城县国家税务局 | 科员(三) | 300110163008 | 2 | 本科及以上 |
疏勒县国家税务局 | 科员(一) | 300110165012 | 3 | 本科及以上 |
疏勒县国家税务局 | 科员(二) | 300110165013 | 2 | 本科及以上 |
疏附县国家税务局 | 科员(一) | 300110167005 | 2 | 本科及以上 |
疏附县国家税务局 | 科员(二) | 300110167006 | 3 | 本科及以上 |
巴楚县国家税务局 | 科员(一) | 300110169004 | 3 | 本科及以上 |
伽师县国家税务局 | 科员(一) | 300110171010 | 3 | 本科及以上 |
麦盖提县国家税务局 | 科员(一) | 300110173007 | 2 | 本科及以上 |
麦盖提县国家税务局 | 科员(二) | 300110173008 | 2 | 本科及以上 |
岳普湖县国家税务局 | 科员(一) | 300110175016 | 3 | 本科及以上 |
英吉沙县国家税务局 | 科员(一) | 300110177005 | 3 | 本科及以上 |
塔什库尔干塔吉克自治县国家税务局 | 科员(一) | 300110179005 | 2 | 本科及以上 |
和田市国家税务局 | 科员(一) | 300110181008 | 3 | 本科及以上 |
和田县国家税务局 | 科员(一) | 300110183006 | 2 | 本科及以上 |
和田县国家税务局 | 科员(二) | 300110183007 | 2 | 本科及以上 |
皮山县国家税务局 | 科员(一) | 300110185015 | 2 | 本科及以上 |
皮山县国家税务局 | 科员(二) | 300110185016 | 2 | 本科及以上 |
墨玉县国家税务局 | 科员(一) | 300110187003 | 2 | 本科及以上 |
墨玉县国家税务局 | 科员(二) | 300110187004 | 2 | 本科及以上 |
洛浦县国家税务局 | 科员(一) | 300110189003 | 2 | 本科及以上 |
策勒县国家税务局 | 科员(一) | 300110191005 | 3 | 本科及以上 |
策勒县国家税务局 | 科员(二) | 300110191006 | 2 | 本科及以上 |
策勒县国家税务局 | 科员(三) | 300110191007 | 2 | 本科及以上 |
于田县国家税务局 | 科员(一) | 300110193008 | 3 | 本科及以上 |
于田县国家税务局 | 科员(二) | 300110193009 | 2 | 本科及以上 |
于田县国家税务局 | 科员(三) | 300110193010 | 2 | 本科及以上 |
民丰县国家税务局 | 科员(一) | 300110195022 | 2 | 本科及以上 |
民丰县国家税务局 | 科员(二) | 300110195023 | 2 | 本科及以上 |
石河子经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110197010 | 2 | 本科及以上 |
石河子经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 300110197011 | 2 | 本科及以上 |
石河子城区国家税务局 | 科员(一) | 300110199001 | 2 | 本科及以上 |
石河子城区国家税务局 | 科员(二) | 300110199002 | 2 | 本科及以上 |
石河子北泉国家税务局 | 科员(一) | 300110201011 | 2 | 本科及以上 |
五家渠国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110203023 | 2 | 本科及以上 |
五家渠国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110203024 | 2 | 本科及以上 |
阿拉尔国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110205018 | 2 | 本科及以上 |
阿拉尔国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110205021 | 2 | 本科及以上 |
阿拉尔国家税务局直属单位 | 科员(三) | 300110205022 | 2 | 本科及以上 |
图木舒克国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110207013 | 2 | 本科及以上 |
北屯国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110209011 | 2 | 本科及以上 |
铁门关国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110211016 | 2 | 本科及以上 |
铁门关国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110211017 | 2 | 本科及以上 |
双河国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110213013 | 2 | 本科及以上 |
双河国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110213014 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110215013 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110215014 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位 | 科员(三) | 300110215015 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位 | 科员(四) | 300110215016 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位 | 科员(五) | 300110215017 | 2 | 本科及以上 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110217001 | 4 | 本科及以上 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110217002 | 4 | 本科及以上 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位 | 科员(三) | 300110217003 | 2 | 本科及以上 |
喀什经济开发区国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110219004 | 3 | 本科及以上 |
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110221003 | 2 | 本科及以上 |
可克达拉国家税务局直属单位 | 科员(一) | 300110223003 | 2 | 本科及以上 |
可克达拉国家税务局直属单位 | 科员(二) | 300110223004 | 2 | 本科及以上 |
新疆出入境检验检疫局乌鲁木齐机场办事处 | 卫生检疫岗科员 | 300110001347 | 1 | 本科或硕士研究生 |
新疆出入境检验检疫局乌鲁木齐机场办事处 | 出入境植物检疫监管岗科员 | 300110001348 | 1 | 本科或硕士研究生 |
新疆出入境检验检疫局乌鲁木齐机场办事处 | 办公室综合管理岗科员 | 300110001349 | 1 | 本科或硕士研究生 |
乌鲁木齐出入境检验检疫局 | 财务管理岗科员 | 300110002207 | 1 | 本科或硕士研究生 |
乌鲁木齐出入境检验检疫局 | 出入境动物检疫监管岗科员 | 300110002208 | 1 | 本科或硕士研究生 |
乌鲁木齐出入境检验检疫局 | 进出口食品检验监管岗科员 | 300110002209 | 1 | 本科或硕士研究生 |
乌鲁木齐出入境检验检疫局 | 进出境机电产品检验监管岗科员 | 300110002210 | 1 | 本科或硕士研究生 |
乌鲁木齐出入境检验检疫局 | 出入境植物检疫监管岗科员 | 300110002211 | 1 | 本科或硕士研究生 |
阿勒泰出入境检验检疫局 | 法律专职顾问岗科员 | 300110003145 | 1 | 本科或硕士研究生 |
阿勒泰出入境检验检疫局 | 检验检疫监管岗科员 | 300110003146 | 1 | 本科或硕士研究生 |
吉木乃出入境检验检疫局 | 出入境动物检疫监管岗科员 | 300110004130 | 1 | 本科或硕士研究生 |
吉木乃出入境检验检疫局 | 办公室综合文秘岗 | 300110004131 | 1 | 本科或硕士研究生 |
石河子出入境检验检疫局 | 办公室文秘岗 | 300110005152 | 1 | 本科或硕士研究生 |
石河子出入境检验检疫局 | 出入境植物检疫监管岗 | 300110005154 | 1 | 本科或硕士研究生 |
塔城出入境检验检疫局 | 出入境食品检疫监管岗科员 | 300110006120 | 1 | 本科或硕士研究生 |
塔城出入境检验检疫局 | 出入境轻纺机电检疫监管岗科员 | 300110006121 | 1 | 本科或硕士研究生 |
库尔勒出入境检验检疫局 | 财务会计岗科员 | 300110007131 | 1 | 本科或硕士研究生 |
阿克苏出入境检验检疫局 | 检验监管岗科员 | 300110008089 | 1 | 本科或硕士研究生 |
阿克苏出入境检验检疫局 | 计算机系统管理岗科员 | 300110008090 | 1 | 本科或硕士研究生 |
哈密出入境检验检疫局 | 办公室财务岗科员 | 300110009101 | 1 | 本科或硕士研究生 |
哈密出入境检验检疫局 | 出入境矿产品查验岗科员 | 300110009102 | 1 | 本科或硕士研究生 |
阿拉山口出入境检验检疫局 | 办公室行政综合科员 | 300110010091 | 1 | 本科或硕士研究生 |
阿拉山口出入境检验检疫局 | 卫生检疫科科员 | 300110010092 | 2 | 本科或硕士研究生 |
