
根据《昭觉县人力资源和社会保障局 昭觉县教育和科学技术知识产权局2018年下半年公开考试招聘中小学教师的公告》和本次报名情况,部分岗位报名缴费人数未达到3:1的开考比例,经昭觉县事业人员公招领导小组研究,决定对部分招聘岗位人数进行调整,现将调整情况公告如下(未作调整的岗位不予公告):
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 拟招聘名额 | 报名缴费人数 | 削减名额 | 取消名额 | 实际招聘名额 | 
| 昭觉工农兵小学 | 小学音乐教师A | 110003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 昭觉乡镇小学 | 小学美术教师 | 110005 | 8 | 21 | 1 | 0 | 7 | 
| 昭觉县城中学 | 初中数学教师A | 110010 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 
| 昭觉县民族中学 | 初中数学教师B(一类模式) | 110011 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 昭觉县城中学 | 初中英语教师A | 110012 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 
| 昭觉县竹核初级中学 | 初中英语教师B | 110013 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 
| 昭觉县城中学 | 初中政治教师A | 110014 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 昭觉县民族中学 | 初中政治教师B(一类模式) | 110015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 昭觉县城中学 | 初中历史教师 | 110016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 昭觉县城中学 | 初中地理教师A | 110017 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 昭觉县民族中学 | 初中地理教师B(一类模式) | 110018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 昭觉县竹核初级中学 | 初中地理教师C | 110019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 四川省昭觉中学 | 初中物理教师A | 110020 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 昭觉县竹核初级中学 | 初中物理教师B | 110021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 昭觉县城中学 | 初中化学教师A | 110022 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 昭觉县城中学 | 初中生物教师A | 110024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 昭觉县民族中学 | 初中生物教师B(一类模式) | 110025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 昭觉县万达爱心学校 | 初中信息技术教师A | 110027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
招聘岗位取消的考生所缴纳的笔试考务费将于2018年11月25日前如数退还到考生的网上银行账户,请涉及退费的考生自行查询,如有疑问,请及时与考生之家联系(028-83336031)。
昭觉县人力资源和社会保障局
2018年11月15日