
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 报名人数 | 
| 越西县乡镇中学 | 初中教师A | 140001 | 20 | 150 | 
| 越西县乡镇中学 | 初中教师B | 140002 | 20 | 35 | 
| 越西县乡镇中学 | 初中英语教师 | 140003 | 10 | 26 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学教师A | 140004 | 46 | 594 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学教师B | 140005 | 46 | 461 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学教师C | 140006 | 30 | 297 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学英语教师 | 140007 | 10 | 26 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学音乐教师 | 140008 | 15 | 15 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学体育教师 | 140009 | 20 | 139 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学美术教师 | 140010 | 15 | 43 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学双语教师 | 140011 | 30 | 72 | 
| 越西县乡镇小学校 | 小学特殊教师 | 140012 | 5 | 9 | 
| 合计 | 267 | 1867 | ||
按照《公告》中“笔试报名缴费人数与岗位名额形成差额即可开考。”的规定,我县所有岗位均符合开考要求,无岗位调整。
特此公告
越西县人力资源和社会保障局
越西县教育和科学技术知识产权局
2018年11月13日
