
			
		
(一)报考小学语文岗位笔试成绩及排名
| 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010212 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010218 | 71 | 0 | 71 | 2 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010313 | 70.5 | 0 | 70.5 | 3 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010526 | 70 | 0 | 70 | 4 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010427 | 69 | 0 | 69 | 5 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010324 | 68.5 | 0 | 68.5 | 6 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010527 | 67.5 | 0 | 67.5 | 7 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010205 | 66.5 | 0 | 66.5 | 8 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010603 | 66.5 | 0 | 66.5 | 8 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010522 | 66 | 0 | 66 | 10 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010204 | 65.5 | 0 | 65.5 | 11 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010302 | 65.5 | 0 | 65.5 | 11 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010330 | 65.5 | 0 | 65.5 | 11 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010411 | 65 | 0 | 65 | 14 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010226 | 64.5 | 0 | 64.5 | 15 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010414 | 64.5 | 0 | 64.5 | 15 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010305 | 64 | 0 | 64 | 17 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010404 | 64 | 0 | 64 | 17 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010601 | 64 | 0 | 64 | 17 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010301 | 63.5 | 0 | 63.5 | 20 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010605 | 63.5 | 0 | 63.5 | 20 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010418 | 63 | 0 | 63 | 22 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010220 | 62.5 | 0 | 62.5 | 23 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010403 | 62.5 | 0 | 62.5 | 23 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010407 | 62.5 | 0 | 62.5 | 23 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010420 | 62.5 | 0 | 62.5 | 23 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010502 | 62 | 0 | 62 | 27 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010514 | 62 | 0 | 62 | 27 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010213 | 61 | 0 | 61 | 29 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010215 | 61 | 0 | 61 | 29 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010402 | 60 | 0 | 60 | 31 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010424 | 60 | 0 | 60 | 31 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010614 | 60 | 0 | 60 | 31 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010422 | 59.5 | 0 | 59.5 | 34 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010428 | 59 | 0 | 59 | 35 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010505 | 59 | 0 | 59 | 35 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010518 | 59 | 0 | 59 | 35 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010119 | 58.5 | 0 | 58.5 | 38 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010609 | 58.5 | 0 | 58.5 | 38 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010109 | 58 | 0 | 58 | 40 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010323 | 58 | 0 | 58 | 40 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010430 | 58 | 0 | 58 | 40 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010515 | 58 | 0 | 58 | 40 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010607 | 58 | 0 | 58 | 40 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010127 | 57.5 | 0 | 57.5 | 45 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010406 | 57.5 | 0 | 57.5 | 45 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010409 | 57.5 | 0 | 57.5 | 45 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010306 | 57 | 0 | 57 | 48 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010417 | 57 | 0 | 57 | 48 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010110 | 56.5 | 0 | 56.5 | 50 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010316 | 56.5 | 0 | 56.5 | 50 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010319 | 56.5 | 0 | 56.5 | 50 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010322 | 56.5 | 0 | 56.5 | 50 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010615 | 56.5 | 0 | 56.5 | 50 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010318 | 56 | 0 | 56 | 55 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010426 | 56 | 0 | 56 | 55 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010520 | 56 | 0 | 56 | 55 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010112 | 55.5 | 0 | 55.5 | 58 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010307 | 55.5 | 0 | 55.5 | 58 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010602 | 54.5 | 0 | 54.5 | 60 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010216 | 54 | 0 | 54 | 61 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010219 | 54 | 0 | 54 | 61 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010408 | 54 | 0 | 54 | 61 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010223 | 53.5 | 0 | 53.5 | 64 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010519 | 53 | 0 | 53 | 65 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010611 | 53 | 0 | 53 | 65 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010116 | 52.5 | 0 | 52.5 | 67 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010528 | 52 | 0 | 52 | 68 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010529 | 52 | 0 | 52 | 68 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010612 | 52 | 0 | 52 | 68 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010217 | 51.5 | 0 | 51.5 | 71 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010401 | 51.5 | 0 | 51.5 | 71 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010425 | 51.5 | 0 | 51.5 | 71 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010311 | 51 | 0 | 51 | 74 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010203 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010207 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010208 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010209 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010211 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010224 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010412 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010421 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010619 | 49.5 | 0 | 49.5 | 75 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010524 | 49 | 0 | 49 | 84 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010504 | 48.5 | 0 | 48.5 | 85 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010501 | 48 | 0 | 48 | 86 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010516 | 48 | 0 | 48 | 86 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010304 | 47.5 | 0 | 47.5 | 88 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010317 | 47 | 0 | 47 | 89 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010410 | 46.5 | 0 | 46.5 | 90 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010530 | 46.5 | 0 | 46.5 | 90 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010525 | 46 | 0 | 46 | 92 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010329 | 45 | 0 | 45 | 93 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010608 | 45 | 0 | 45 | 93 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010405 | 44.5 | 0 | 44.5 | 95 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010415 | 44.5 | 0 | 44.5 | 95 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010122 | 44 | 0 | 44 | 97 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010517 | 43.5 | 0 | 43.5 | 98 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010617 | 43.5 | 0 | 43.5 | 98 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010214 | 43 | 0 | 43 | 100 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010310 | 42.5 | 0 | 42.5 | 101 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010328 | 42.5 | 0 | 42.5 | 101 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010610 | 42.5 | 0 | 42.5 | 101 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010429 | 42 | 0 | 42 | 104 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010508 | 42 | 0 | 42 | 104 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010303 | 40 | 0 | 40 | 106 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010312 | 40 | 0 | 40 | 106 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010509 | 39.5 | 0 | 39.5 | 108 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010121 | 39 | 0 | 39 | 109 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010309 | 39 | 0 | 39 | 109 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010510 | 39 | 0 | 39 | 109 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010113 | 38.5 | 0 | 38.5 | 112 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010126 | 38 | 0 | 38 | 113 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010225 | 38 | 0 | 38 | 113 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010321 | 38 | 0 | 38 | 113 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010419 | 38 | 0 | 38 | 113 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010521 | 36 | 0 | 36 | 117 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010210 | 35.5 | 0 | 35.5 | 118 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010222 | 35.5 | 0 | 35.5 | 118 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010221 | 34.5 | 0 | 34.5 | 120 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010503 | 34.5 | 0 | 34.5 | 120 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010416 | 33.5 | 0 | 33.5 | 122 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010115 | 33 | 0 | 33 | 123 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010227 | 32 | 0 | 32 | 124 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010120 | 31.5 | 0 | 31.5 | 125 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010506 | 31.5 | 0 | 31.5 | 125 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010320 | 30 | 0 | 30 | 127 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010326 | 29.5 | 0 | 29.5 | 128 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010507 | 29.5 | 0 | 29.5 | 128 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010327 | 27.5 | 0 | 27.5 | 130 | 
| 区乡小学语文教师 | 8121911010101 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010102 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010103 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010104 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010105 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010106 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010107 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010108 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010111 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010114 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010117 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010118 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010123 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010124 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010125 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010128 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010129 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010130 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010201 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010202 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010206 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010228 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010229 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010230 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010308 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010314 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010315 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010325 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010413 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010423 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010511 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010512 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010513 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010523 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010604 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010606 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010613 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010616 | 缺考 | |||
| 区乡小学语文教师 | 8121911010618 | 缺考 | 
(二)报考小学数学岗位笔试成绩及排名
| 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010711 | 66 | 0 | 66 | 1 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010727 | 66 | 0 | 66 | 1 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010825 | 65.5 | 0 | 65.5 | 3 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010901 | 63 | 0 | 63 | 4 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010714 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010726 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010806 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010904 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010903 | 62 | 0 | 62 | 9 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010706 | 61 | 0 | 61 | 10 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010718 | 61 | 0 | 61 | 10 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010829 | 60.5 | 0 | 60.5 | 12 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010815 | 60 | 0 | 60 | 13 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010803 | 58.5 | 0 | 58.5 | 14 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010824 | 58.5 | 0 | 58.5 | 14 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010826 | 58.5 | 0 | 58.5 | 14 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010719 | 58 | 0 | 58 | 17 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010623 | 57.5 | 0 | 57.5 | 18 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010902 | 56 | 0 | 56 | 19 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010730 | 55.5 | 0 | 55.5 | 20 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010712 | 54.5 | 0 | 54.5 | 21 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010713 | 54.5 | 0 | 54.5 | 21 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010807 | 54 | 0 | 54 | 23 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010715 | 53.5 | 0 | 53.5 | 24 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010703 | 53 | 0 | 53 | 25 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010724 | 53 | 0 | 53 | 25 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010812 | 52.5 | 0 | 52.5 | 27 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010701 | 52 | 0 | 52 | 28 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010717 | 51.5 | 0 | 51.5 | 29 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010805 | 51.5 | 0 | 51.5 | 29 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010813 | 50 | 0 | 50 | 31 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010801 | 49.5 | 0 | 49.5 | 32 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010723 | 49 | 0 | 49 | 33 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010802 | 49 | 0 | 49 | 33 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010819 | 49 | 0 | 49 | 33 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010810 | 48 | 0 | 48 | 36 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010722 | 47 | 0 | 47 | 37 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010816 | 46.5 | 0 | 46.5 | 38 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010707 | 45 | 0 | 45 | 39 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010626 | 43 | 0 | 43 | 40 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010827 | 43 | 0 | 43 | 40 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010627 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010808 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010729 | 42 | 0 | 42 | 44 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010709 | 41.5 | 0 | 41.5 | 45 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010720 | 40.5 | 0 | 40.5 | 46 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010821 | 40.5 | 0 | 40.5 | 46 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010814 | 39 | 0 | 39 | 48 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010820 | 36 | 0 | 36 | 49 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010716 | 34 | 0 | 34 | 50 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010809 | 26 | 0 | 26 | 51 | 
| 区乡小学数学教师 | 8121911010620 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010621 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010622 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010624 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010625 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010628 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010629 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010630 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010702 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010704 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010705 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010708 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010710 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010721 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010725 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010728 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010804 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010811 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010817 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010818 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010822 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010823 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010828 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010830 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010905 | 缺考 | |||
| 区乡小学数学教师 | 8121911010906 | 缺考 | 
二、取得面试资格复审人员名单
1、小学语文(26人):
吴秀春 刘义兰 郑佳瑶 叶玲 杨凰 张才勇 晏发梅 陈玲玉 张应波 张仕翠 马海燕 陈兰 张久祥 伍晨晨 严小龙 綦云静 林霞 杨光琴 李啟春 解发萍 颜亨玉 肖林 杨国庆 陈顺梅 邹国敏 唐云
2、小学数学(16人):
邱露 陈建波 沈忠兰 刘成 申国英 陶雪彪 陈开敏 和承彦 王帮燕 冯敏 杜学翠 喻宇 杨正冲 顾天巧 桂龙曙 李国林
三、面试资格复审
取得面试资格复审人员,按《宁南县人力资源和社会保障局、宁南县教育和科学技术知识产权局关于2018年下半年面向社会公开考试招聘小学教师的公告》要求携带齐下列资格复审材料,于2019年1月4日(8:30-17:00)到宁南县教科局人事股,进行资格复审。
1、《报考信息表》(在http://bm.e21cn.com网上自行打印,报名时上传的照片须在表上清晰完整显示);
2、二代有效身份证和户口簿;
3、毕业证。2002年以后毕业的须提供《教育部学历证书电子注册备案表》(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/,点击“学历查询”后,按网页上相关提示打印《教育部学历证书电子注册备案表》);
4、与报考条件相符的教师资格证书;
5、笔试《准考证》(请考生保管好笔试《准考证》)。
以上材料审原件收复印件1份。在规定时间内不交齐证明材料或逾期不参加资格复审的,视为自动放弃。资格复审中发现不符合报考岗位条件或提供虚假证明材料的,取消其报考资格。
四、本环节递补说明
因资格复审不合格、考生自动放弃等原因产生的岗位空缺,不予递补。
宁南县人力资源和社会保障局
宁南县教育和科学技术知识产权局
2018年12月28日
